和平縣食品飲料產業園區建設項目(一期)EPC施工設計總承包中標候選人公示
中標候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2411-441624-04-01-713338 | ||
投資項目名稱 | 和平縣食品飲料產業園區建設項目 | ||
招標項目名稱 | 和平縣食品飲料產業園區建設項目(一期)EPC施工設計總承包 | ||
標段(包)名稱 | 和平縣食品飲料產業園區建設項目(一期)EPC施工設計總承包 | ||
公示名稱 | 和平縣食品飲料產業園區建設項目(一期)EPC施工設計總承包中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025年11月26日 | ||
評標情況 | 第一中標候選人:(主)中交建筑集團有限公司(成)中交第四航務工程勘察設計院有限公司,總得分:98.66 第二中標候選人:(主)通號建設集團第一工程有限公司(成)廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司,總得分:87.63 第三中標候選人:(主)貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司(成)廣東省輕紡建筑設計院有限公司,總得分:84.93 | ||
第一中標候選人 | (主)中交建筑集團有限公司(成)中交第四航務工程勘察設計院有限公司 | ||
投標報價 | 報價下浮率:0.60% 投標報價:152370722.21(元) | ||
質量承諾 | 按國家有關規定達到驗收合格 | 工期 | (1)設計工期:簽訂合同后30日歷天內完成施工圖設計。 (2)施工工期:365日歷天(從招標人發出的進場通知書次日或通知書指定起算日起計)。 |
擬派項目負責人姓名 | 施工項目負責人:徐小云、總承包項目經理、徐小云、設計項目負責人:李峰 | 資質資格 | 徐小云:京1112017201852459、李峰:20144402110 |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
第二中標候選人 | (主)通號建設集團第一工程有限公司(成)廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | ||
投標報價下浮率 | 報價下浮率:0.41% 投標報價:152648143.76(元) | ||
質量承諾 | 按國家有關規定達到驗收合格 | 工期 | (1)設計工期:簽訂合同后30日歷天內完成施工圖設計。 (2)施工工期:365日歷天(從招標人發出的進場通知書次日或通知書指定起算日起計)。 |
擬派項目負責人姓名 | 施工項目負責人:張輝、總承包項目經理、張輝、設計項目負責人:黃燕鵬 | 資質資格 | 張輝:貴1522015201503010、黃燕鵬:20024400909 |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
第三中標候選人 | (主)貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司(成)廣東省輕紡建筑設計院有限公司 | ||
投標報價 | 報價下浮率:0.26% 投標報價:152867160.77(元) | ||
質量承諾 | 按國家有關規定達到驗收合格 | 工期 | (1)設計工期:簽訂合同后30日歷天內完成施工圖設計。 (2)施工工期:365日歷天(從招標人發出的進場通知書次日或通知書指定起算日起計)。 |
擬派項目負責人姓名 | 施工項目負責人:周春、總承包項目經理、周春、設計項目負責人:張曉暉 | 資質資格 | 周春:貴1112017201905410、張曉暉:20144402109 |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業績 | 詳見投標文件公開 | ||
異議受理部門 | 和平縣產城融合發展投資有限公司 | 聯系地址 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮東山路64號3樓303室 |
異議受理部門聯系人 | 楊先生 | 聯系電話 | 0762-5634691 |
招標投標監督部門 | 和平縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0762-5610913 |
聯系地址 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮濱江東路住建局 | ||
公示開始時間 | 2025年11月28日 | 公示結束日期 | 2025年12月01日 |
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||
